Podklad pod plovoucí podlahy
Plovoucí podlahy jsou tvořené z lamel spojených perodrážkou, které jsou bez ukotvení položené na nosné podlaze.
Vrstva mezi podkladem (betonová stěrka, starší podlaha,...) má několik funkcí:
- tepelná izolace
- zvuková izolace
- měkká vrstva mezi tvrdým podkladem a lamelou plovoucí podlahy pro "plovoucí" funkci volně položené podlahy
- hydroizolace
Hobra je dřevovláknitá deska vyrobená lisováním dřevních vláken bez lepidel. Název má původ, podobně jako OSB, v německém pojmenování Holzfaserplattenwerk Braunau
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/drevovlaknita-deska-hobra.
Je to čistě ekologický produkt.
Výhody:
- kročejová izolace (zvuková izolace)
- pevnost v tlaku
- nízká hmotnost
- tepelná izolace
- vyrovnání drobných bodových nerovností
- ekologicky šetrný produkt
Bez dodatečné izolační vrstvy (parozábrany) neizoluje vůči vlhku.
Tyto desky se nemusí vyoužít je na vrstvu pod plovoucí podlahy, ale mají řadu dalších využití jako např izolace stěn a stropů, nástěnky atd.
Desky nabízíme v tloušťkách od 5mm do 19mm.
Starlon je podkladový materiál z extrudovaného polystyrenu, který nabízí výborné izolační vlastnosti jak tepelné tak zvukové. Tento materiál nabízíme v deskách o síle 3mm nebo 6mm. Při větší síle zakryje drobné nerovnosti podkladu a je odolný proti zatížení.
Vhodný pro:
- extrémně zatížené a namáhané podlahy
- větší tepelná izolace
- podklady s větší bodovou nerovností (staré podlahy, nedokonalý betonový podklad)
Mirelon je nejběžnější podkladový materiál pod plovoucí podlahy (a cenově nejvýhodnější) z pěnového polyetylenu. Mirelon má dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti (kročejová izolace)
Baleno v rolích. Skladem máme šíře role 1m a v návinu 25m2
Tloušťka vrstvy 2mm a 3mm. Provedení může být s parozábranou (a samolepící páskou pro spojení položených pásů) nebo bez.
Prahy jsou vyráběny z bukového nebo dubového dřeva.
Práh je vysušený a ohoblovaný se sraženou hranou na jedné straně. Standardní tloušťka prahu je 2cm.
Prahy máme skladem. Tyto prahy jsou dodávané nenalakované.
Reálná délka je cca o 2,5cm delší a prahy je nutné zkrátit do konkrétních futer.
Rozměry (dubové i bukové prahy):
délka | hloubka | ||
145cm | 12cm | ||
125cm | 15cm, 10cm, | ||
90cm | 15cm,12cm,10cm, 8cm | ||
80cm | 15cm,12cm,10cm, 8cm | ||
70cm | 15cm,12cm,10cm, 8cm | ||
60cm | 12cm,10cm, 8cm |
Ceník prahů
Prodejní ceník | Polenská 3, Jihlava tel: 567221757 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||
katalog | mj | cena s DPH | |
Prahy | |||
Prahy BUK 10/ 60 | 62/10 buk | ks | 69 |
Prahy BUK 10/ 70 | 70/10 buk | ks | 89 |
Prahy BUK 10/ 80 | 80/10 buk | ks | 114 |
Prahy BUK 10/ 90 | 90/10 buk | ks | 119 |
Prahy BUK 10/125 | 125/10 buk | ks | 155 |
Prahy BUK 10/145 | 145/10 buk | ks | 177 |
Prahy BUK 12/ 60 | 60/12 buk | ks | 83 |
Prahy BUK 12/ 70 | 70/12 buk | ks | 124 |
Prahy BUK 12/ 80 | 80/12buk | ks | 137 |
Prahy BUK 12/ 90 | 90/12 buk | ks | 138 |
Prahy BUK 15/ 60 | 60/15 buk | ks | 126 |
Prahy BUK 15/ 80 | 80/15 buk | ks | 157 |
Prahy BUK 15/ 90 | 90/15 buk | ks | 175 |
Prahy BUK 15/125 | 125/15 buk | ks | 269 |
Prahy BUK 8/ 60 | 60/8 buk | ks | 63 |
Prahy BUK 8/ 70 | 70/8 buk | ks | 67 |
Prahy BUK 8/ 80 | 80/8 | ks | 79 |
Prahy BUK 8/ 90 | 90/8 buk | ks | 88 |
Prahy DUB 10/ 60 | 62/10 dub | ks | 97 |
Prahy DUB 10/ 70 | 72/10 dub | ks | 99 |
Prahy DUB 10/ 80 | 82/10 dub | ks | 139 |
Prahy DUB 10/ 90 | 92/10 dub | ks | 159 |
Prahy DUB 12/ 60 | 62/12 dub | ks | 127 |
Prahy DUB 12/ 70 | 72/12dub | ks | 154 |
Prahy DUB 12/ 80 | 80/12 dub | ks | 159 |
Prahy DUB 12/ 90 | 90/12 dub | ks | 201 |
Prahy DUB 15/ 80 | 80/15 dub | ks | 229 |
Prahy DUB 15/125 | 125/15 dub | ks | 269 |
Prahy DUB 15/145 | 145/15 dub | ks | 422 |
Prahy DUB 8/ 70 | 72/18 dub | ks | 96 |
Prahy DUB 8/ 80 | ks | 109 | |
Prahy DUB 8/ 90 | 92/8 dub | ks | 119 |
platný od 13.2.2020 , změna cen vyhrazena