Ceník lešení
| Název dílu | Cena dílu v Kč | Kauce za ks v Kč | Půjčovné v Kč bez DPH ks/den | |
| Svislý ocelový rám ABSSR 0,73m 2 m | 1 797 | 90 | 3,50 | |
| Svislý vyrovnávací ocelový rám 0,73m 1 m | 1 707 | 85 | 3,00 | |
| Svislý vyrovnávací ocelový rám 0,73m 0,66 m | 1 600 | 80 | 3,00 | |
| Svislý ocelový rám obchozí 0,73m 2 m | 2 335 | 95 | 4,20 | |
| Výškově stavitelná patka BFSR 60 cm | 585 | 29 | 1,50 | |
| Výškově stavitelná patka BFSR 40 cm | 447 | 22 | 1,50 | |
| Kombin. Podlaha s průlezem ABKBL 3,07 m | 7 770 | 389 | 10,00 | |
| Kombin. Podlaha s průlezem ABKBL 2,57 m | 6 870 | 344 | 10,00 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 4,14 m | 3 120 | 125 | 4,50 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 3,07 m | 1 848 | 92 | 3,50 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 2,57 m | 1 623 | 81 | 3,00 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 2,07 m | 1 479 | 74 | 2,50 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 1,57 m | 1 320 | 69 | 2,00 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 1,09 m | 1 245 | 63 | 1,50 | |
| Ocelová podlahaBSTB 0,32 0,73 m | 1 175 | 58 | 1,00 | |
| Dvojtyčové zábradlí ABEG 4,14 m | 1 520 | 65 | 2,50 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 3,07 m | 435 | 22 | 1,20 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 2,57 m | 417 | 21 | 1,00 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 2,07 m | 405 | 20 | 0,80 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 1,57 m | 380 | 18 | 0,70 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 1,09 m | 350 | 15 | 0,60 | |
| Jednotyčové zábradlí ABEG 0,73 m | 310 | 12 | 0,50 | |
| Příčné zábradlí BDSG 0,73 m | 350 | 18 | 0,80 | |
| Zábradelní sloupek jednoduchý ABSGSE 0,73 m | 700 | 35 | 1,80 | |
| Zábradelní sloupek 4 spony 0,73 m (poslední patro) | 1 235 | 65 | 3,20 | |
| Zábradelní sloupek 0,73 m (poslední patro) | 987 | 49 | 2,00 | |
| Koncové zábradlí (příčné) 0,73 m (poslední patro) | 1 770 | 89 | 3,50 | |
| Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 3,07 m | 489 | 24 | 0,10 | |
| Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 2,57 m | 456 | 23 | 0,10 | |
| Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 2,07 m | 426 | 21 | 0,10 | |
| Vodorovná vzpěra ABHS 3,07 m | 1 707 | 85 | 3,50 | |
| Vodorovná vzpěra ABHS 2,57 m | 1 530 | 77 | 3,00 | |
| Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 3,07 m | 820 | 41 | 2,00 | |
| Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 2,57 m | 747 | 37 | 1,50 | |
| Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 2,07 m | 747 | 37 | 1,50 | |
| Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 1,57 m | 680 | 35 | 1,30 | |
| Kotva lešení BGH | 327 | 16 | 1,00 | |
| Spojka křížová pevná | 147 | 7 | 1,00 | |
| Spojka otočná | 165 | 8 | 1,00 | |
| Pojistka | 21 | 1 | 0,10 | |
| Kotevní šroub s okem | 39 | 2 | 0,20 | |
| Konzola 0,36 m | 780 | 39 | 1,00 | |
| Konzola 0,73 m | 1 014 | 51 | 1,30 | |
| Trubka 1m | 250 | 10 | 0,50 | |
| Trubka 2m | 500 | 10 | 0,50 | |
| Trubka 3m | 750 | 10 | 1,00 | |
| Trubka 4m | 1 000 | 12 | 1,50 | |
| Trubka 6m | 1 500 | 15 | 1,50 | |
| Žabka | 65 | 2 | 0,70 | |
| Podlážka dřevěná | 150 | 5 | 0,70 | |
| Euro paleta | 150 | - | - | |
| Žebřík ALU | 3 269 | 35 | 15,00 | |
| Noha sklopná | 894 | 38 | 2,20 | |
| Příčný nosník s půlsvorkami - konzola "U" | 1 035 | 42 | 1,20 | |
| Výtahová konzole - šibenice | 1 770 | 30 | 10,00 | |
| Kladka | 2 370 | 41 | 15,00 | |
| Lano s karabinou 30m | 2 523 | 39 | 15,00 | |
ceník lešení a formuláře vratky ke stažení ve formátu excel (.xls)
Ceník lešenářských prací platný od 1.1.2016
| Montáž | 30,- Kč/m2 | 
| Demontáž | 20,- Kč/m2 | 
| Nájem | 1,- Kč/m2/den | 
| Montáž ochranné sítě | 7,- Kč/m2 | 
| Demontáž ochranné sítě | 3,- Kč/m2 | 
| Nájem ochranné sítě | 0,1 Kč/m2/den | 
| Doprava | 12,- Kč/km tam i zpět | 
| Doprava nákladní | 25,- Kč/km tam i zpět | 
| + mýtné | |
| vícepráce | 250,- Kč/hodina/osoba | 
ceník lešenářských prací ve formátu excel (.xls)
Podmínky a způsob učtování lešení
Lešení je vždy účtováno dle skutečnosti zjištěné na stavbě při předání lešení k užívání.
Lešení je vždy účtováno dle pracovní plochy lešení.
Veškeré ceny jsou smluvní a bez DPH.
Pro přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
Formulář vratky dílů lešení (pdf)