Lešení může být pohotově a bezpečně postaveno kolem budovy, a při použití konzol a nosníků může být postaveno i kolem velmi složitých struktur.
Lešení nabízíme k pronájmu stavebním firmám nebo nabízíme pronájem včetně montážních prací a dopravy našim proškoleným personálem.
Podmínky a způsob účtování lešení
Lešení je vždy účtováno dle skutečnosti zjištěné na stavbě při předání lešení k užívání.
Lešení je vždy účtováno dle pracovní plochy lešení.
Veškeré ceny jsou smluvní a bez DPH.
Ceník platný k 1. 1. 2024
Ceník lešení ke stažení zde , ceník prací zde, formulář pro vratku lešení zde
Pro přesnější nabídku nás neváhejte kontaktovat.
Ceník dílů lešení - půjčovna
* ceny v Kč bez DPH
Název dílu |
Cena dílu v Kč |
Kauce za ks v Kč |
Půjčovné v Kč bez DPH ks/den |
Svislý ocelový rám ABSSR 0,73m 2 m | 1 797 | 90 | 4,50 |
Svislý vyrovnávací ocelový rám 0,73m 1 m | 1 707 | 85 | 4,50 |
Svislý vyrovnávací ocelový rám 0,73m 0,66 m | 1 600 | 80 | 3,50 |
Výškově stavitelná patka BFSR 60 cm | 585 | 29 | 1,75 |
Výškově stavitelná patka BFSR 40 cm | 447 | 22 | 1,75 |
Kombin. Podlahas průlezem ABKBL 3,07 m | 7 770 | 389 | 20,00 |
Kombin. Podlahas průlezem ABKBL 2,57 m | 6 870 | 344 | 20,00 |
Ocelová podlahaBSTB 0,32 3,07 m | 1 848 | 92 | 4,00 |
Ocelová podlahaBSTB 0,32 2,57 m | 1 623 | 81 | 3,50 |
Ocelová podlahaBSTB 0,32 2,07 m | 1 479 | 74 | 3,00 |
Jednotyčové zábradlí ABEG 3,07 m | 435 | 22 | 1,50 |
Jednotyčové zábradlí ABEG 2,57 m | 417 | 21 | 1,25 |
Jednotyčové zábradlí ABEG 2,07 m | 405 | 20 | 1,00 |
Příčné zábradlí BDSG 0,73 m | 350 | 18 | 1,00 |
Zábradelní sloupek jednoduchý ABSGSE 0,73 m | 700 | 35 | 2,00 |
Zábradelní sloupek 0,73 m (poslední patro) | 987 | 49 | 2,50 |
Koncové zábradlí (příčné) 0,73 m (poslední patro) | 1 770 | 89 | 4,00 |
Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 3,07 m | 489 | 24 | 0,50 |
Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 2,57 m | 456 | 23 | 0,50 |
Zarážka u podlahy - podélná BBB 0,15m 2,07 m | 426 | 21 | 0,50 |
Zarážka u podlahy - příčná BSBB 0,15m 0,73 m | 282 | 14 | 0,50 |
Vodorovná vzpěra ABHS 3,07 m | 1 707 | 85 | 4,50 |
Vodorovná vzpěra ABHS 2,57 m | 1 530 | 77 | 3,50 |
Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 3,07 m | 820 | 41 | 2,50 |
Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 2,57 m | 747 | 37 | 2,00 |
Úhlopříčné ztužení (diagonála) pro pole 2,07 m | 747 | 37 | 2,00 |
Kotva lešení BGH | 327 | 16 | 1,50 |
Spojka křížová pevná | 147 | 7 | 1,50 |
Spojka otočná | 165 | 8 | 2,00 |
Pojistka | 21 | 1 | 0,50 |
Kotevní šroub s okem | 39 | 2 | 0,50 |
Konzola 0,36 m | 780 | 39 | 1,50 |
Trubka 1m – 2m | 500 | 10 | 1,00 |
Trubka 3m | 750 | 10 | 2,00 |
Trubka 4m – 6m | 1 500 | 12 | 3,00 |
Žabka | 65 | 2 | 1,00 |
Podlážka dřevěná | 150 | 5 | 2,00 |
Euro paleta | 150 | - | - |
Žebřík ALU | 3 269 | 35 | 15,00 |
Noha sklopná | 894 | 38 | 3,00 |
Příčný nosník s půlsvorkami - konzola "U" | 1 035 | 42 | 2,00 |
Výtahová konzole - šibenice | 1 770 | 30 | 10,00 |
Kladka | 2 370 | 41 | 15,00 |
Lano s karabinou 30m | 2 523 | 39 | 15,00 |
ceník ke stažení zde : formát PDF , formát XLS
Ceník mobilního oplocení
* ceny bez DPH
** cenová jednotka za 1bm/den
*** uvedené ceny jsou orientační
Délka oplocení (metr) | zápůjčka do 30 dní (den/metr) | zápůjčka nad 30 dní (den/metr) |
Montáž | Demontáž (metr) | Doprava (km) |
---|---|---|---|---|---|
1-50m | 5 Kč | 3 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 15 Kč |
51- 100m | 4 Kč | 2 Kč | 45 Kč | 45 Kč | 15 Kč |
101- 250m | 3 Kč | 2 Kč | 37,50 Kč | 37,50 Kč | 20 Kč |
nad 251m | 2 Kč | 1 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 25 Kč |
Ceník lešenářských prací
Montáž |
od 35,- Kč/m2 |
Demontáž | od 25,- Kč/m2 |
Nájem | od 1,20- Kč/m2/den |
Montáž ochranné sítě | od 8,- Kč/m2 |
Demontáž ochranné sítě | od 4,- Kč/m2 |
Nájem ochranné sítě | od 0,1 Kč/m2/den |
Doprava | 15,- Kč/km tam i zpět |
Doprava nákladní | 30,- Kč/km tam i zpět |
+ mýtné | |
vícepráce | od 350,- Kč/hodina/osoba |
Ceník lešenářských prací ke stažení: formát PDF, formát XLS